
|
|
|
|
|
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования |
|
||
| Техническое и профессиональное образование | ед. изм. | 2020 г. годовой план |
|
| 1.Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 1981 |
|
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс.тенге | 355.4 |
|
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс.тенге | 704,053.00 |
|
| в том числе: |
|
|
|
| 3. Фонд заработной платы | тыс.тенге | 486248.7 |
|
| из них: |
|
|
|
| 3.1. Административный персонал | тыс.тенге | 43080 |
|
| штатная численность | единиц | 33 |
|
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 108787 |
|
| 3.2. Основной персонал - ППС | тыс.тенге | 358382 |
|
| штатная численность | единиц | 271 |
|
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 110204 |
|
| 3.3 Мастер производственного обучения | тыс.тенге | 21196.9 |
|
| штатная численность | единиц | 25 |
|
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 70656 |
|
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс.тенге | 63590 |
|
| штатная численность | единиц | 123 |
|
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 43083 |
|
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс.тенге | 45597.4 |
|
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь, интернет, аренда помещений и др.) | тыс.тенге | 54948 |
|
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс.тенге |
|
|
| 5. Капитальные расходы ( капитальный ремонт, приобретение основных средств) | тыс.тенге |
|
|
| 6. Прочие расходы ( приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) | тыс.тенге | 117258.9 |
|
| 7. Трансферты физическим лицам (стипендия, питание, проезд) | тыс.тенге | 342597 |
|
